Party Overview
Party Overview
| Portrait | Character | Class | Level | HP | AC | Fort | Ref | Will | Perception | Languages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aargic | Commander | 1 | 3/18 | 17 | +5 (Trained) | +5 (Expert) | +5 (Expert) | +5 (Expert) | draconic, elven, dwarven | |
| Asteras | Soldier | 2 | 38/38 | 19 | +10 (Expert) | +5 (Trained) | +8 (Expert) | +6 (Trained) | — | |
| Atlas | Magus | 1 | 17/17 | 17 | +6 (Expert) | +7 (Trained) | +5 (Expert) | +3 (Trained) | draconic, dwarven, jotun, elven | |
| Bernard Inksworth | Kineticist | 1 | 21/21 | 17 | +9 (Expert) | +6 (Expert) | +3 (Trained) | +3 (Trained) | — | |
| Cap'n Robin Stryker | Swashbuckler | 2 | 34/34 | 18 | +6 (Trained) | +9 (Expert) | +5 (Expert) | +5 (Expert) | — | |
| Ezren (Level 1) | Wizard | 1 | 16/16 | 15 | +5 (Trained) | +5 (Trained) | +6 (Expert) | +4 (Trained) | draconic, dwarven, halfling, sakvroth, varisian | |
| Gemynd | Psychic | 2 | 22/22 | 17 | +6 (Trained) | +7 (Trained) | +5 (Expert) | +3 (Trained) | ysoki | |
| Greykor Vonana | Guardian | 2 | 40/40 | 19 | +9 (Expert) | +4 (Trained) | +8 (Expert) | +6 (Trained) | orcish | |
| Gruff | Investigator | 1 | 17/17 | 15 | +4 (Trained) | +7 (Expert) | +7 (Expert) | +7 (Expert) | daemonic, draconic, elven, tanuki | |
| Rhythm | Mystic | 1 | 14/14 | 15 | +5 (Trained) | +4 (Trained) | +9 (Expert) | +7 (Trained) | necril | |
| Schmidt Tricker | Rogue | 1 | 15/15 | 22 | +4 (Trained) | +8 (Expert) | +6 (Expert) | +6 (Expert) | dwarven, fey | |
| Skret Vestec | Animist | 1 | 22/22 | 17 | +5 (Trained) | +5 (Trained) | +9 (Expert) | +7 (Trained) | draconic | |
| Stacey's Character | — | 1 | 0/0 | 13 | +0 (Untrained) | +0 (Untrained) | +0 (Untrained) | +3 (Trained) | — | |
| Thorn | Animal Companion | 1 | 6/14 | 13 | +3 (Trained) | +3 (Trained) | +3 (Trained) | +3 (Trained) | — | |
| Wyvern Companion | Animal Companion | 1 | 6/14 | 13 | +3 (Trained) | +3 (Trained) | +3 (Trained) | +3 (Trained) | — |
Last synced: 2026-07-14 01:13