Characters/Deekis
Jump to navigation
Jump to search
Deekis
| Deekis | |
|---|---|
|
|
|
| Level | 1 |
| Size | Medium |
| Key Ability | STR |
| Hero Points | 1 |
| Defenses & Combat | |
| HP | 0/0 |
| AC | 13 |
| Saving Throws | Fort +0, Ref +0, Will +0 |
| Perception | +0 |
| Speed | 25 ft. |
| Attributes | |
| STR +0 | |
Details
- Key Ability: STR
- Hero Points: 1
⚔ Defense & Saves
- HP: 0/0
- AC: 13
- Perception: +0 (Untrained)
- Speed: 25 ft. (land)
- Fortitude: +0 (Untrained)
- Reflex: +0 (Untrained)
- Will: +0 (Untrained)
📊 Ability Scores
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
🎓 Skills
| Skill | Modifier | Proficiency |
|---|---|---|
| Acrobatics | +0 | Untrained |
| Arcana | +0 | Untrained |
| Athletics | +0 | Untrained |
| Crafting | +0 | Untrained |
| Deception | +0 | Untrained |
| Diplomacy | +0 | Untrained |
| Intimidation | +0 | Untrained |
| Medicine | +0 | Untrained |
| Nature | +0 | Untrained |
| Occultism | +0 | Untrained |
| Performance | +0 | Untrained |
| Religion | +0 | Untrained |
| Society | +0 | Untrained |
| Stealth | +0 | Untrained |
| Survival | +0 | Untrained |
| Thievery | +0 | Untrained |
💰 Wealth & Carry
| Coin | Bulk | Invested |
|---|---|---|
| None | 0 | 0/10 |
Last synced: 2026-05-30 22:28