Party Overview
Party Overview
| Portrait | Character | Class | Level | HP | AC | Fort | Ref | Will | Perception | Languages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aargic | Commander | 2 | 28/28 | 19 | +6 (Trained) | +6 (Expert) | +6 (Expert) | +6 (Expert) | draconic, elven, dwarven | |
| Asteras | Soldier | 2 | 38/38 | 19 | +10 (Expert) | +5 (Trained) | +8 (Expert) | +6 (Trained) | — | |
| Atlas | Magus | 2 | 26/26 | 18 | +7 (Expert) | +8 (Trained) | +6 (Expert) | +4 (Trained) | draconic, dwarven, jotun, elven | |
| Bellisima Caravida | Bard | 1 | 19/20 | 17 | +5 (Trained) | +6 (Trained) | +5 (Expert) | +5 (Expert) | — | |
| Bernard Inksworth | Kineticist | 2 | 34/34 | 18 | +10 (Expert) | +7 (Expert) | +4 (Trained) | +4 (Trained) | — | |
| Bitty | Animal Companion | 2 | 26/26 | 14 | +4 (Trained) | +4 (Trained) | +4 (Trained) | +4 (Trained) | — | |
| Bop | Animal Companion | 2 | 22/22 | 14 | +4 (Trained) | +4 (Trained) | +4 (Trained) | +4 (Trained) | — | |
| Cap'n Robin Stryker | Swashbuckler | 3 | 46/46 | 19 | +7 (Trained) | +10 (Expert) | +6 (Expert) | +6 (Expert) | — | |
| Del'vin the Elven Alchemist | Medic | 3 | 27/27 | 11 | +5 (Trained) | +5 (Trained) | +5 (Trained) | +5 (Trained) | draconic, elven | |
| Droogami (Level 1) | Animal Companion | 1 | 11/11 | 13 | +3 (Trained) | +3 (Trained) | +3 (Trained) | +3 (Trained) | — | |
| Ezren (Level 1) | Wizard | 1 | 16/16 | 15 | +5 (Trained) | +5 (Trained) | +6 (Expert) | +4 (Trained) | draconic, dwarven, halfling, sakvroth, varisian | |
| Gemynd | Psychic | 2 | 22/22 | 17 | +6 (Trained) | +7 (Trained) | +5 (Expert) | +3 (Trained) | ysoki | |
| Giant wasp | Animal Companion | 4 | 40/40 | 16 | +6 (Trained) | +6 (Trained) | +6 (Trained) | +6 (Trained) | — | |
| Greykor Vonana | Guardian | 4 | 22/70 | 21 | +11 (Expert) | +8 (Expert) | +10 (Expert) | +8 (Trained) | orcish | |
| Gruff | Investigator | 1 | 17/17 | 15 | +4 (Trained) | +7 (Expert) | +7 (Expert) | +7 (Expert) | daemonic, draconic, elven, tanuki | |
| Kyra (Level 1) | Cleric | 1 | 16/16 | 16 | +3 (Trained) | +4 (Trained) | +9 (Expert) | +7 (Trained) | common, kelish | |
| Lini (Level 1) | Druid | 1 | 18/18 | 16 | +5 (Trained) | +5 (Trained) | +9 (Expert) | +7 (Trained) | — | |
| Merisiel (Level 1) | Rogue | 1 | 15/15 | 18 | +4 (Trained) | +9 (Expert) | +7 (Expert) | +7 (Expert) | — | |
| Nhalmika (Level 1) | Gunslinger | 1 | 20/20 | 18 | +7 (Expert) | +8 (Expert) | +5 (Trained) | +7 (Expert) | — | |
| Rhythm | Mystic | 2 | 22/22 | 16 | +6 (Trained) | +5 (Trained) | +10 (Expert) | +8 (Trained) | necril | |
| Schmidt Tricker | Rogue | 3 | 33/33 | 20 | +6 (Trained) | +10 (Expert) | +8 (Expert) | +8 (Expert) | dwarven, fey | |
| Seelah (Level 1) | Champion | 1 | 20/20 | 17 | +7 (Expert) | +4 (Trained) | +5 (Expert) | +3 (Trained) | common, osiriani | |
| Seoni (Level 1) | Sorcerer | 1 | 15/15 | 15 | +4 (Trained) | +5 (Trained) | +6 (Expert) | +4 (Trained) | draconic, vudrani | |
| Skret Vestec | Animist | 1 | 22/22 | 17 | +5 (Trained) | +5 (Trained) | +9 (Expert) | +7 (Trained) | draconic | |
| Thorn | Animal Companion | 1 | 6/14 | 13 | +3 (Trained) | +3 (Trained) | +3 (Trained) | +3 (Trained) | — | |
| Ulka (Level 3) | Commander | 3 | 39/39 | 19 | +6 (Trained) | +7 (Expert) | +7 (Expert) | +7 (Expert) | dwarven, elven, goblin, jotun | |
| Wyvern Companion | Animal Companion | 1 | 6/14 | 13 | +3 (Trained) | +3 (Trained) | +3 (Trained) | +3 (Trained) | — |
Last synced: 2026-09-14 04:00